![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-24 | 17:35 | 17:39 | 5 分鐘 |
| 2 | 05:14 | 06:47 | 93 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-22 | 11:28 | 12:15 | 47 分鐘 |
| 4 | 10:31 | 10:43 | 12 分鐘 | |
| 5 | 07:38 | 09:34 | 116 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-21 | 19:03 | 22:21 | 197 分鐘 |
| 7 | 2026-04-20 | 19:54 | 22:07 | 133 分鐘 |
| 8 | 11:25 | 11:34 | 8 分鐘 | |
| 9 | 11:13 | 11:13 | 0 分鐘 | |
| 10 | 06:25 | 09:14 | 169 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-19 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
| 13 | 00:58 | 04:06 | 188 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-18 | 21:03 | 21:05 | 1 分鐘 |
| 15 | 19:52 | 20:43 | 51 分鐘 | |
| 16 | 19:40 | 19:44 | 4 分鐘 | |
| 17 | 16:30 | 18:52 | 142 分鐘 | |
| 18 | 12:16 | 14:01 | 105 分鐘 | |
| 19 | 11:43 | 11:57 | 14 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-17 | 17:43 | 18:23 | 40 分鐘 |
| 21 | 08:26 | 08:56 | 30 分鐘 | |
| 22 | 08:03 | 08:05 | 2 分鐘 | |
| 23 | 07:19 | 07:22 | 3 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-16 | 21:17 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 26 | 18:08 | 18:49 | 41 分鐘 | |
| 27 | 12:40 | 13:10 | 30 分鐘 | |
| 28 | 07:28 | 07:35 | 7 分鐘 | |
| 29 | 05:26 | 06:59 | 93 分鐘 | |
| 30 | 00:12 | 00:34 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aino.luxu857.com ALL RIGHTS RESERVED. |





