![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-20 | 20:24 | 20:56 | 32 分鐘 |
| 2 | 00:12 | 02:00 | 108 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-19 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
| 4 | 2026-04-18 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
| 5 | 2026-04-12 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
| 6 | 2026-04-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 7 | 2026-04-04 | 17:56 | 18:26 | 29 分鐘 |
| 8 | 2026-04-03 | 22:09 | 23:48 | 99 分鐘 |
| 9 | 22:07 | 22:07 | 0 分鐘 | |
| 10 | 18:43 | 18:54 | 10 分鐘 | |
| 11 | 17:54 | 18:41 | 47 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-02 | 21:07 | 22:48 | 101 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aino.luxu857.com ALL RIGHTS RESERVED. |





