![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-24 | 14:02 | 14:24 | 21 分鐘 |
| 2 | 13:20 | 14:01 | 40 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-23 | 13:03 | 14:35 | 92 分鐘 |
| 4 | 00:05 | 01:43 | 98 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-22 | 14:40 | 14:48 | 8 分鐘 |
| 6 | 14:30 | 14:35 | 6 分鐘 | |
| 7 | 13:43 | 14:27 | 44 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-21 | 13:17 | 14:15 | 58 分鐘 |
| 9 | 01:10 | 02:48 | 98 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-20 | 14:50 | 15:38 | 48 分鐘 |
| 11 | 13:54 | 14:48 | 54 分鐘 | |
| 12 | 00:27 | 03:27 | 180 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-19 | 15:00 | 15:21 | 21 分鐘 |
| 14 | 13:33 | 14:32 | 59 分鐘 | |
| 15 | 01:22 | 03:32 | 130 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-18 | 13:09 | 13:58 | 49 分鐘 |
| 17 | 03:37 | 03:59 | 23 分鐘 | |
| 18 | 01:21 | 03:30 | 129 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-17 | 15:36 | 16:18 | 42 分鐘 |
| 20 | 13:55 | 14:32 | 37 分鐘 | |
| 21 | 00:51 | 02:35 | 104 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-16 | 13:37 | 15:00 | 82 分鐘 |
| 23 | 01:04 | 03:14 | 130 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-15 | 14:00 | 14:48 | 48 分鐘 |
| 25 | 00:43 | 01:50 | 67 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-14 | 23:06 | 23:17 | 12 分鐘 |
| 27 | 13:57 | 13:58 | 1 分鐘 | |
| 28 | 07:54 | 08:17 | 23 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-13 | 12:45 | 13:34 | 49 分鐘 |
| 30 | 01:14 | 01:32 | 18 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 aino.luxu857.com ALL RIGHTS RESERVED. |





